Terreno calle Cirujano Videla, Punta Arenas
Superficie: 2.946 M2
Terreno urbano
Usos de suelo permitido:
Residencial, equipamiento, actividades productivas, infraestructura de transporte, áreas verdes y espacio público.
Editar el contenido
Superficie de subdivisión predial mínima | 150m2 | |
Densisdad bruta | 500 Hab./Ha. | |
Sistema de agrupamiento de la edificación | Aislado, pareado | |
Antejardín | 3m | |
Altura máxima de la edificación | 17.5m/ 5 pisos | |
Coeficiente de construtibilidad | Residencial: 3.0 | |
Otros: 2.0 | ||
Coeficiente de ocupación de suelos | Actividades productivas: 0.6 | |
Otros: 0.75 |
Editar el contenido
Editar el contenido
Superficie de subdivisión predial mínima | 150m2 | |
Densisdad bruta | 500 Hab./Ha. | |
Sistema de agrupamiento de la edificación | Aislado, pareado | |
Antejardín | 3m | |
Altura máxima de la edificación | 17.5m/ 5 pisos | |
Coeficiente de construtibilidad | Residencial: 3.0 | |
Otros: 2.0 | ||
Coeficiente de ocupación de suelos | Actividades productivas: 0.6 | |
Otros: 0.75 |
Editar el contenido